2012年度 公立高校選抜志願状況

2012年度 静岡県公立高校選抜志願状況

全日制課程(県立) 全日制課程(市立) 定時制課程  
               

学校名 学科名 募集定員 志願者数 志願倍率
県 立
下  田 普通 200 199 1.00
理数 40 50 1.25
南伊豆分校 園芸 40 30 0.75
松  崎 普通 120 106 0.88
稲  取 普通 120 103 0.86
伊  東 普通 200 190 0.95
城ケ崎分校 普通 40 35 0.88
伊東商業 総合ビジネス 160 168 1.05
熱  海 普通 120 107 0.89
土  肥 普通 35 12 0.34
商業 35 15 0.43
伊豆総合 機械工学 40 41 1.03
電気電子工学 40 36 0.90
建築工学 40 31 0.78
総合 120 155 1.29
韮  山 普通 240 256 1.07
理数 40 67 1.68
伊豆中央 普通 240 288 1.20
田方農業 生産科学・園芸デザイン 80 96 1.20
動物科学 40 60 1.50
食品科学・ライフデザイン 80 109 1.36
三島南 普通 240 280 1.17
三島北 普通 280 380 1.36
御殿場 情報システム 80 78 0.98
情報ビジネス 80 79 0.99
情報デザイン 40 43 1.08
御殿場南 普通 240 243 1.01
小  山 普通 160 176 1.10
裾  野 総合 200 238 1.19
沼津東 普通 240 333 1.39
理数 40 54 1.35
沼津西 普通 200 203 1.02
芸術 40 38 0.95
沼津城北 普通 200 206 1.03
沼津工業 機械・電気・電子・建築・
土木・物質工学
240 309 1.29
沼津商業 国際ビジネス 160 180 1.13
情報ビジネス 80 94 1.18
吉  原 普通 200 226 1.13
国際 40 33 0.83
吉原工業 機械 40 56 1.40
電子機械 40 50 1.25
電気 40 34 0.85
電子 40 41 1.03
システム化学 40 37 0.93
数理工学 40 32 0.80
富  士 普通 280 369 1.32
理数 40 53 1.33
富士東 普通 280 339 1.21
富士宮東 普通 200 202 1.01
福祉 40 46 1.15
富士宮北 普通 160 181 1.13
商業 80 87 1.09
富士宮西 普通 240 246 1.03
富岳館 総合 240 287 1.20
庵  原 普通 120 117 0.98
清水東 普通 240 351 1.46
理数 40 69 1.73
清水西 普通 240 269 1.12
清水南 普通 (61) 61 (1.00)
芸術 (31) 26 (0.84)
科学技術 機械工学
40 72 1.80
電気工学 40 51 1.28
ロボット工学・電子工学・情報システム 120 196 1.63
建築デザイン 40 61 1.53
都市基盤工学 40 52 1.30
物質工学 40 50 1.25
理工 40 55 1.38
静  岡 普通 320 382 1.19
静岡城北 普通 240 327 1.36
国際 40 49 1.23
静岡東 普通 320 391 1.22
静岡西 普通 240 254 1.06
静岡南 普通 120 163 1.36
静岡農業 生物生産・生産流通 80 111 1.39
環境科学 80 79 0.99
食品科学・生活科学 80 102 1.28
静岡商業 商業 160 190 1.19
情報処理 80 74 0.93
焼津中央 普通 280 283 1.01
焼津水産 海洋科学 40 51 1.28
栽培漁業 40 47 1.18
食品科学 40 56 1.40
流通情報 40 51 1.28
藤枝東 普通 280 342 1.22
藤枝西 普通 240 211 0.88
藤枝北 総合 200 194 0.97
大井川 普通 160 184 1.15
島  田 普通 240 258 1.08
島田工業 機械・電子機械・電気・
情報技術
160 187 1.17
建築・都市工学 80 75 0.94
島田商業 経理ビジネス・国際ビジネス・
情報ビジネス
200 203 1.02
金  谷 普通 140 127 0.91
川  根 普通 80 53 0.66
吉  田 普通 80 118 1.48
福祉 40 43 1.08
榛  原 普通 200 206 1.03
理数 40 43 1.08
相  良 普通 80 67 0.84
商業 120 110 0.92
掛川東 普通 240 212 0.88
掛川西 普通 280 342 1.22
理数 40 66 1.65
掛川工業 機械 80 81 1.01
電子機械 40 60 1.50
電子電気 40 28 0.70
情報技術 40 33 0.83
設備システム 40 30 0.75
小  笠 総合 240 263 1.10
池新田 普通 160 162 1.01
横須賀 普通 160 188 1.18
遠江総合 総合 240 238 0.99
春  野 普通 70 43 0.61
袋  井 普通 280 299 1.07
袋井商業 商業 200 196 0.98
二  俣 普通 120 127 1.06
天竜林業 森林科学 40 48 1.20
環境システム 40 52 1.30
建築デザイン 40 36 0.90
佐久間 普通 80 44 0.55
磐田南 普通 280 302 1.08
理数 40 78 1.95
磐田北 普通 200 213 1.07
福祉 40 29 0.73
磐田農業 生産科学・生産流通 80 93 1.16
環境科学 40 44 1.10
食品科学・生活科学 80 80 1.00
磐田西 普通 160 157 0.98
総合ビジネス 80 88 1.10
浜松北 普通 360 486 1.35
国際 40 58 1.45
浜松西 普通 (83) 94 (1.13)
浜松南 普通 360 422 1.17
理数 40 66 1.65
浜松湖東 普通 320 342 1.07
浜松湖南 普通 320 343 1.07
英語 40 46 1.15
浜松江之島 普通 200 205 1.03
芸術 40 34 0.85
浜松東 普通 160 162 1.01
情報ビジネス 80 84 1.05
総合ビジネス 80 79 0.99
浜松工業 機械 80 86 1.08
電気 40 58 1.45
情報技術 40 56 1.40
建築 40 57 1.43
土木 40 40 1.00
システム化学 40 49 1.23
デザイン 40 39 0.98
理数工学 40 63 1.58
浜松城北工業 機械 120 121 1.01
電子機械 80 89 1.11
電気 40 46 1.15
電子 80 91 1.14
浜松商業 経理 120 121 1.01
情報処理 120 129 1.08
国際経済 80 84 1.05
浜  名 普通 360 360 1.00
浜北西 普通 320 327 1.02
新  居 普通 240 256 1.07
湖  西 普通 200 197 0.99
引  佐 産業技術 160 159 0.99
気  賀 普通 120 119 0.99
商業 40 31 0.78
三ケ日 普通 80 80 1.00
浜松大平台 総合 160 191 1.19

【注】 ※印の学校の募集定員は併設型中学からの入学予定者数を除いて( )として示した。

学校名 学科名 募集定員 志願者数 志願倍率
市 立
沼津市立 普通 (126) 153 (1.21)
富士市立 ビジネス探究 80 48 0.60
スポーツ探究 40 47 1.18
総合探究 120 128 1.07
清水商業 商業 160 183 1.14
静岡市立 普通 280 362 1.29
科学探究 40 59 1.48
静岡市立商業 商業 160 161 1.01
浜松市立 普通 400 567 1.42

【注】 ※印の学校の募集定員は併設型中学からの入学予定者数を除いて( )として示した。

学校名 学科名 募集定員 志願者数 志願倍率
県 立
下  田 普通 40 8 0.20
伊  東 普通 40 14 0.35
小  山 普通 40 11 0.28
沼津工業 工業技術 40 30 0.75
富  士 普通 40 38 0.95
富士宮東 普通 40 48 1.20
清水東 普通 40 35 0.88
静  岡 普通 40 22 0.55
科学技術 工業技術 40 26 0.65
藤枝東 普通 40 21 0.53
島田商業 商業 40 18 0.45
榛  原 普通 40 18 0.45
磐田南 普通 40 42 1.05
浜松北 普通 40 35 0.88
浜松工業 工業技術 40 45 1.13
浜  名 普通 40 32 0.80
新  居 普通 40 24 0.60
学校名 学科名 募集定員 志願者数 志願倍率
市 立
静岡市立 普通 40 3 0.08
学校名   募集定員 志願者数 志願倍率
単位制
三島長陵
普通
180
209 1.16
静岡中央
普通
216
213 0.99
浜松大平台
普通
180
220 1.22