健診コース
健康診断
| 特定健診 | 法定健診(1) | 法定健診(2) | 生活習慣病健診 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 検 査 項 目 |
問診・内科診察 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 身長、体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 体脂肪率・BMI | ○ (BMIのみ) |
○ | ○ | ○ | |
| 腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | ||
| 視力、聴力 | ○ | ○ | ○ | ||
| 胸部X線(直接) | ○ | ○ | ○ | ||
| 上部消化管(直接) | ○ | ||||
| 便潜血(2日法) | ○ | ||||
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿(糖、蛋白) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿(潜血、ウロビリ) | ○ (ウロビリのみ) |
○ | |||
| 血糖 | ○ | ○ | ○ | ||
| HbA1c | ○ | ○ | |||
| 貧血検査(RBC,Hb) | ■ | ○ | ○ | ||
| 血算(WBC,Ht,血小板) | ○ | ||||
| 肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP) | ○ | ○ | ○ | ||
| 肝機能検査 (TP,LDH,ZTT,ChE,T-Bil,ALP) |
○ | ||||
| 総コレステロール | ○ | ○ | |||
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿酸、尿素窒素、クレアチニン | ○ | ||||
| 心電図検査 | ■ | ○ | ○ | ||
| 眼底撮影 | ■ | ||||
| 料金(消費税込) | \5,250 | \10,800 | \24,500 | ||
■は医師の判断により追加する項目
検査項目の変更・追加
検査項目については、どうぞご相談ください。予約・問い合わせは、お気軽に電話でどうぞ!
電話:054-282-1109(受付時間 8:30〜16:30)

